Cakim -
Nama | Cok Istri Bhagawanthi Pemayun, S.H. |
NIP | 199804152022032016 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | Dimas Prasanto Kusuma, S.H. |
NIP | 199612142022031008 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | I Dewa Made Krishna Wiwekananda, S.H. |
NIP | 199706302022031008 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | I Made Agni Prabawa Suryadi, S.H. |
NIP | 199604272022031010 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | Kinasih Puji Utami, S.H. |
NIP | 199608122022032010 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | Ni Luh Ayu Desi Putri Pratami, S.H. |
NIP | 199512082022032012 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | Ni Putu Inten Kusuma Yanti, S.H. |
NIP | 199607172022032016 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | Nyoman Adi Arya Putra Dananjaya, S.H. |
NIP | 199805032022031010 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan:
Nama | Widya Parameswari Resta, S.H. |
NIP | 199905052022032009 |
Pangkat / Gol | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan: